TBYG4200低压智能保护器适用于AC380V、AC660V低压系统,有先进的电动机或线路保护、监控功能,可同时测量显示三相电流、三相电压等多种电力参数,并且可选现场总线与后台通讯实时查看运行及保护信息,可作低压异步电动机和三相电力馈电系统的保护、监测和控制用,是新一代集继电保护、测量、控制、通讯为一体的低压保护装置,为现代化的设备管理带来很大的便利。
选型说明

说明:请根据电动机铭牌电流选择合适的电流规格(保护器电流规格应略大于电动机铭牌电流);当保护器电流规格大于200A时,需外置二次电流为5A的保护型电流互感器,CT变比可设置。分体式安装保护器定货时需标清航空连接线长度(航空连接线标配1米,可选1米、3米、5米三种长度)。
技术参数
| 技术参数 | 指标 | |
| 工作电源 | AC/DC85V-265V | |
| 电压系统 | AC380V、AC660V(50Hz) | |
| 功耗 | 正常工作时≤5W,保护启动时≤8W | |
| 电流规格 | 5A 适用电动机电流0.5A~5A | |
| 25A 适用电动机电流5A~25A | ||
| 100A 适用电动机电流25A~100A | ||
| 200A 适用电动机电流100A~200A | ||
| 250/5A 适用电动机电流120A~250A | ||
| 500/5A 适用电动机电流200A~500A | ||
| 820/5A 适用电动机电流320A~820A | ||
| 继电器输出触点 | DO1、DO3、DO4为常开触点,(容量:AC 250V/5A DC 30V/5A) | |
| DO2为常闭触点,(容量:AC 250V/5A DC 30V/5A) | ||
| 开关量输入 | 4路开关量状态输入或命令输入,有源AC 220V/无源可选 | |
| 正常使用环境 | 工作温度 | 5%~90%不结露 |
| 相对湿度 | -10℃~55℃ | |
| 海拔 | ≤2500m | |
| 功能项目 | 规格型号 | |
| TBYG4200 | ||
| 保护功能 | 启动超时保护 | ● |
| 过流堵转保护、过流阻塞保护 | ● | |
| 电流不平衡保护、断相保护 | ● | |
| 剩余电流保护 | ● | |
| 过载保护、欠载保护 | ● | |
| 漏电保护 | ○ | |
| 过压保护、欠压保护 | ○ | |
| 测量 | 三相电流、电流不平衡率、剩余电流 | ● |
| 漏电电流 | ○ | |
| 三相线电压、有功功率、无功功率 | ○ | |
| 控制模式 | 保护模式 | 可编程 |
| 直接启动模式 | ||
| 双向可逆启动模式 | ||
| 星/三角启动模式 | ||
| 数字通讯 | RS485接口,通讯协议:MODBUS | ● |
| 开关量输入 | 光电隔离开关量命令或状态输入 | 4路(有源/无源) |
| 开关量输出 | 容量为AC250V/5A以上的继电器 | 4路 |
| 模拟量输出 | 一路DC4-20mA模拟量变送输出 | ○ |
| 定值设定 | 各种保护定值查询、整定 | ● |
| 显示模块 | LCD | ● |
注:通讯功能和模拟量输出功能因接线端子限制,只能二选一。
●为标准配置 ○为可选配置
尺寸图

安装方式(主体屏面开孔安装)
1、柜体上开91mm(横向)×43mm(纵向)的矩形安装孔;
2、主体从正面嵌入安装孔中;
3、两侧用配套塑料固定件前推固定主体;
4、在柜内合适的位置开两个间距为102mm的Ф4.5mm圆孔,用两个M4螺栓配合螺母把配套电流互感固定住;
联系方式
北京统部阳光电器有限公司
地址:北京朝阳区五里桥二街北京像素南8-112
http://www.bjtbyg.com
E-mail:bjtbyg@163.com
招标询价请发公司邮箱